loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Suzlon Energy Jul 31, 2024 4.41 2.13 42.05
Equity-Max Healthcare Jul 31, 2024 4.18 2.02 8.64
Equity-Indian Hotels Co Jul 31, 2024 3.42 1.65 13.82
Equity-Cummins India Jul 31, 2024 3.21 1.55 7.59
Equity-Persistent Sys Jul 31, 2024 3.11 1.50 26.22
Equity-Yes Bank Jul 31, 2024 2.96 1.43 24.00
Equity-Federal Bank Jul 31, 2024 2.94 1.41 25.89
Equity-CG Power & Ind Jul 31, 2024 2.90 1.40 15.73
Equity-Lupin Jul 31, 2024 2.84 1.37 30.67
Equity-Dixon Technolog. Jul 31, 2024 2.80 1.35 12.03
Equity-Bharat Forge Jul 31, 2024 2.73 1.31 15.01
Equity-Tube Investments Jul 31, 2024 2.70 1.30 7.67
Equity-PB Fintech. Jul 31, 2024 2.68 1.29 15.23
Equity-Coforge Jul 31, 2024 2.56 1.23 27.99
Equity-HDFC AMC Jul 31, 2024 2.53 1.22 14.14
Equity-B H E L Jul 31, 2024 2.49 1.20 16.11
Equity-Aurobindo Pharma Jul 31, 2024 2.48 1.19 31.60
Equity-JSW Energy Jul 31, 2024 2.34 1.13 9.83
Equity-H P C L Jul 31, 2024 2.31 1.11 30.88
Equity-Ashok Leyland Jul 31, 2024 2.27 1.09 17.77
Equity-Godrej Propert. Jul 31, 2024 2.25 1.09 11.18
Equity-GMR Airports Inf Jul 31, 2024 2.23 1.08 68.57
Equity-Macrotech Devel. Jul 31, 2024 2.24 1.08 -3.53
Equity-Indus Towers Jul 31, 2024 2.22 1.07 27.89
Equity-AU Small Finance Jul 31, 2024 2.21 1.06 6.52
Equity-P I Industries Jul 31, 2024 2.19 1.05 29.26
Equity-Voltas Jul 31, 2024 2.15 1.04 15.73
Equity-Supreme Inds. Jul 31, 2024 2.13 1.03 -0.41
Equity-BSE Jul 31, 2024 2.12 1.02 9.68
Equity-Vodafone Idea Jul 31, 2024 2.10 1.01 0.77
Equity-IDFC First Bank Jul 31, 2024 2.09 1.01 16.01
Equity-Rail Vikas Jul 31, 2024 2.08 1.00 59.99
Equity-Phoenix Mills Jul 31, 2024 2.05 0.99 11.07
Equity-NHPC Ltd Jul 31, 2024 2.01 0.97 15.58
Equity-Polycab India Jul 31, 2024 1.96 0.94 12.72
Equity-Torrent Power Jul 31, 2024 1.93 0.93 38.05
Equity-Oil India Jul 31, 2024 1.90 0.92 32.77
Equity-KPIT Technologi. Jul 31, 2024 1.83 0.88 24.91
Equity-Sundaram Finance Jul 31, 2024 1.80 0.87 2.16
Equity-MRF Jul 31, 2024 1.78 0.86 21.55
Equity-UPL Jul 31, 2024 1.77 0.85 11.04
Equity-Container Corpn. Jul 31, 2024 1.75 0.84 10.61
Equity-NMDC Jul 31, 2024 1.70 0.82 8.81
Equity-Petronet LNG Jul 31, 2024 1.70 0.82 23.64
Equity-Sona BLW Precis. Jul 31, 2024 1.71 0.82 17.42
Equity-Max Financial Jul 31, 2024 1.67 0.81 26.82
Equity-Astral Jul 31, 2024 1.66 0.80 1.89
Equity-Alkem Lab Jul 31, 2024 1.64 0.79 17.89
Equity-Balkrishna Inds Jul 31, 2024 1.62 0.78 14.01
Equity-Solar Industries Jul 31, 2024 1.62 0.78 19.13
Equity-APL Apollo Tubes Jul 31, 2024 1.62 0.78 5.85
Equity-Page Industries Jul 31, 2024 1.59 0.77 20.26
Equity-FSN E-Commerce Jul 31, 2024 1.59 0.77 21.20
Equity-Fortis Health. Jul 31, 2024 1.61 0.77 16.99
Equity-Union Bank (I) Jul 31, 2024 1.58 0.76 9.27
Equity-Oracle Fin.Serv. Jul 31, 2024 1.59 0.76 23.84
Equity-Prestige Estates Jul 31, 2024 1.56 0.75 6.33
Equity-Tata Elxsi Jul 31, 2024 1.49 0.72 10.45
Equity-KEI Industries Jul 31, 2024 1.49 0.72 8.48
Equity-Mphasis Jul 31, 2024 1.48 0.71 30.48
Equity-Jindal Stain. Jul 31, 2024 1.46 0.70 -0.24
Equity-Tata Comm Jul 31, 2024 1.43 0.69 18.96
Equity-LIC Housing Fin. Jul 31, 2024 1.42 0.69 6.70
Equity-Jubilant Food. Jul 31, 2024 1.41 0.68 17.80
Equity-S A I L Jul 31, 2024 1.36 0.65 14.08
Equity-Oberoi Realty Jul 31, 2024 1.33 0.64 16.92
Reverse Repo-TREPS Jul 31, 2024 1.32 0.64 52.66
Equity-Indian Bank Jul 31, 2024 1.31 0.63 23.68
Equity-Deepak Nitrite Jul 31, 2024 1.29 0.62 36.94
Equity-Muthoot Finance Jul 31, 2024 1.22 0.59 13.44
Equity-Coromandel Inter Jul 31, 2024 1.20 0.58 15.05
Equity-Thermax Jul 31, 2024 1.19 0.57 5.02
Equity-Indraprastha Gas Jul 31, 2024 1.18 0.57 20.55
Equity-Carborundum Uni. Jul 31, 2024 1.16 0.56 14.10
Equity-Uno Minda Jul 31, 2024 1.14 0.55 5.63
Equity-Mankind Pharma Jul 31, 2024 1.15 0.55 5.54
Equity-Apollo Tyres Jul 31, 2024 1.13 0.54 13.64
Equity-Laurus Labs Jul 31, 2024 1.12 0.54 21.09
Equity-AIA Engineering Jul 31, 2024 1.12 0.54 22.49
Equity-J K Cements Jul 31, 2024 1.13 0.54 11.43
Equity-M & M Fin. Serv. Jul 31, 2024 1.10 0.53 11.79
Equity-Bandhan Bank Jul 31, 2024 1.10 0.53 18.59
Equity-Kalyan Jewellers Jul 31, 2024 1.10 0.53 28.12
Equity-ACC Jul 31, 2024 1.07 0.52 9.62
Equity-Ipca Labs. Jul 31, 2024 1.08 0.52 28.29
Equity-Linde India Jul 31, 2024 1.07 0.51 8.93
Equity-Delhivery Jul 31, 2024 1.06 0.51 11.88
Equity-Tata Chemicals Jul 31, 2024 1.07 0.51 12.49
Equity-Schaeffler India Jul 31, 2024 1.06 0.51 -0.26
Equity-Hindustan Zinc Jul 31, 2024 1.01 0.49 7.04
Equity-Patanjali Foods Jul 31, 2024 0.99 0.48 19.80
Equity-Biocon Jul 31, 2024 0.99 0.48 14.35
Equity-P & G Hygiene Jul 31, 2024 0.98 0.47 12.70
Equity-Aditya Birla Cap Jul 31, 2024 0.98 0.47 5.32
Equity-One 97 Jul 31, 2024 0.98 0.47 36.33
Equity-Mazagon Dock Jul 31, 2024 0.97 0.47 35.62
Equity-Emami Jul 31, 2024 0.99 0.47 31.35
Equity-Bank of India Jul 31, 2024 0.95 0.46 15.67
Equity-United Breweries Jul 31, 2024 0.92 0.44 12.42
Equity-Abbott India Jul 31, 2024 0.92 0.44 13.59
Equity-Gland Pharma Jul 31, 2024 0.91 0.44 30.06
Equity-Sundram Fasten. Jul 31, 2024 0.92 0.44 14.83
Equity-Syngene Intl. Jul 31, 2024 0.90 0.43 26.09
Equity-Dalmia BharatLtd Jul 31, 2024 0.89 0.43 13.08
Equity-L&T Finance Ltd Jul 31, 2024 0.88 0.42 10.03
Equity-L&T Technology Jul 31, 2024 0.88 0.42 17.70
Equity-Escorts Kubota Jul 31, 2024 0.85 0.41 11.45
Equity-Zee Entertainmen Jul 31, 2024 0.84 0.41 8.52
Equity-Bharat Dynamics Jul 31, 2024 0.82 0.40 1.35
Equity-Gujarat Fluoroch Jul 31, 2024 0.82 0.40 17.48
Equity-SKF India Jul 31, 2024 0.80 0.39 -4.01
Equity-Timken India Jul 31, 2024 0.81 0.39 10.58
Equity-Atul Jul 31, 2024 0.78 0.37 36.11
Equity-Motherson Wiring Jul 31, 2024 0.76 0.37 8.66
Equity-Piramal Enterp. Jul 31, 2024 0.76 0.37 24.51
Equity-Grindwell Norton Jul 31, 2024 0.74 0.36 4.91
Equity-Honeywell Auto Jul 31, 2024 0.74 0.36 7.04
Equity-Kajaria Ceramics Jul 31, 2024 0.75 0.36 16.63
Equity-Ajanta Pharma Jul 31, 2024 0.72 0.35 30.58
Equity-Gujarat Gas Jul 31, 2024 0.72 0.35 19.73
Equity-Aditya Bir. Fas. Jul 31, 2024 0.71 0.34 22.01
Equity-Dr Lal Pathlabs Jul 31, 2024 0.70 0.34 23.16
Equity-Glaxosmi. Pharma Jul 31, 2024 0.68 0.33 14.12
Equity-3M India Jul 31, 2024 0.68 0.33 18.38
Equity-The Ramco Cement Jul 31, 2024 0.65 0.31 9.44
Equity-SJVN Jul 31, 2024 0.64 0.31 24.97
Equity-General Insuranc Jul 31, 2024 0.65 0.31 25.81
Equity-CRISIL Jul 31, 2024 0.65 0.31 14.17
Equity-Bata India Jul 31, 2024 0.63 0.30 16.89
Equity-Star Health Insu Jul 31, 2024 0.63 0.30 20.21
Equity-Poonawalla Fin Jul 31, 2024 0.63 0.30 -0.03
Equity-Endurance Tech. Jul 31, 2024 0.56 0.27 7.59
Equity-Bayer Crop Sci. Jul 31, 2024 0.54 0.26 14.62
Equity-JSW Infrast Jul 31, 2024 0.52 0.25 14.40
Equity-Lloyds Metals Jul 31, 2024 0.50 0.24 10.71
Equity-K P R Mill Ltd Jul 31, 2024 0.47 0.23 9.30
Equity-Sun TV Network Jul 31, 2024 0.46 0.22 32.77
Equity-ZF Commercial Jul 31, 2024 0.46 0.22 13.08
Equity-Tata Technolog. Jul 31, 2024 0.45 0.22 8.40
Equity-New India Assura Jul 31, 2024 0.44 0.21 36.98
Equity-Vedant Fashions Jul 31, 2024 0.43 0.21 21.23
Equity-Devyani Intl. Jul 31, 2024 0.44 0.21 20.65
Equity-F A C T Jul 31, 2024 0.41 0.20 15.41
Equity-Bank of Maha Jul 31, 2024 0.41 0.20 14.44
Equity-ICICI Securities Jul 31, 2024 0.38 0.19 13.14
Equity-Sumitomo Chemi. Jul 31, 2024 0.40 0.19 19.77
Equity-Kansai Nerolac Jul 31, 2024 0.38 0.18 26.03
Equity-Godrej Industrie Jul 31, 2024 0.36 0.17 17.45
Equity-IDBI Bank Jul 31, 2024 0.34 0.16 36.83
Equity-Adani Wilmar Jul 31, 2024 0.33 0.16 16.17
Equity-Metro Brands Jul 31, 2024 0.25 0.12 22.03
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 31, 2024 -1.58 -0.74 0.00